Ai fini della classificazione dei rischi sul lavoro, le aziende sono divise in gruppi.
Le indicazioni sulla classificazione sono scritte all’interno del Decreto del Ministro della Salute n. 388 del 15/07/2003 detto anche “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni“.
Sono Aziende del Gruppo A:
Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Sono Aziende del Gruppo B:
Nel Gruppo B rientrano tutte le aziende (o unità produttive) con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Sono Aziende del Gruppo C:
Nel Gruppo C rientrano tutte le aziende (o unità produttive) con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Indici di frequenza degli infortuni che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente
Codici di Tariffa Inail | Inabilità Permanente |
---|---|
1100 Lavorazioni meccanico-agricole | 10,84 |
1200 Mattazione e macellazione – Pesca | 6,41 |
1400 Produzione di alimenti | 3,57 |
2100 Chimica, plastica e gomma | 2,76 |
2200 Carta e poligrafia | 2,73 |
2300 Pelli e cuoi | 2,97 |
3100 Costruzioni edili | 8,60 |
3200 Costruzioni idrauliche | 9,12 |
3300 Strade e ferrovie | 7,55 |
3400 Linee e condotte urbane | 9,67 |
3500 Fondazioni speciali | 12,39 |
3600 Impianti | 5,43 |
4100 Energia elettrica | 2,20 |
4200 Comunicazioni | 2,07 |
4300 Gasdotti e oleodotti | 2,16 |
4400 Impianti acqua e vapore | 4,11 |
5100 Prima lavorazione legname | 7,95 |
5200 Falegnameria e restauro | 7,18 |
5300 Materiali affini al legno | 5,02 |
6100 Metallurgia | 5,74 |
6200 Metalmeccanica | 4,48 |
6300 Macchine | 3,32 |
6400 Mezzi di trasporto | 3,91 |
6500 Strumenti e apparecchi | 1,57 |
7100 Geologia e mineraria | 8,40 |
7200 Lavorazione delle rocce | 6,55 |
7300 Lavorazione del vetro | 4,65 |
8100 Lavorazioni tessili | 2,40 |
8200 Confezioni | 1,40 |
9100 Trasporti | 4,93 |
9200 Facchinaggio | 15,99 |
9300 Magazzini | 3,32 |
0100 Attività commerciali | 2,36 |
0200 Turismo e ristorazione | 2,54 |
0300 Sanità e servizi sociali | 1,28 |
0400 Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
0500 Cinema e spettacoli | 2,94 |
0600 Istruzione e ricerca | 1,11 |
0700 Uffici e altre attività | 0,72 |
(*) Per 1000 addetti. – Media ultimo triennio disponibile