Analiziamo le attività consentite o meno dopo l’introduzione del super green pass (validità dal 6/12/2021 al 15/1/2022)
Attenzione: vi segnaliamo che come disposto dal Decreto Festività la mascherina torna obbligatoria all’aperto in tutta Italia, anche in zona bianca.
Ecco le attività consentite, in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute; si applicano le seguenti misure:
Aggiornamento del 18/12/21
Il Ministero della Salute, visto l’aggravarsi dei contagi in alcune zone, ha deciso che da lunedì 20 dicembre 2021 si aggiungono le seguenti zone: Liguria, Marche, Veneto e la provincia autonoma di Trento.
Quindi le zone ora sono così suddivise:
Zona bianca:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.
Zona gialla:
Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto.
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
SPOSTAMENTI
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea
Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | No | Sì | Sì |
Gialla | No | Sì | Sì |
Arancione | No | Sì | Sì |
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea
Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Spostamenti con mezzo proprio
All’interno del proprio comune
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Spostamenti con mezzo proprio
Verso altri comuni della stessa Regione
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune | Sì | Sì |
Spostamenti con mezzo proprio
Verso altre regioni/province autonome
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune | Sì | Sì |
Spostamenti con mezzo proprio
Da comuni di massimo 5000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus)
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | No | Sì | Sì |
Gialla | No | Sì | Sì |
Arancione | No | Sì | Sì |
ATTIVITÀ LAVORATIVA
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale)
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | No | Sì | Sì |
Gialla | No | Sì | Sì |
Arancione | No | Sì | Sì |
Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l’obbligo vaccinale)
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | No | Sì | Sì |
Gialla | No | Sì | Sì |
Arancione | No | Sì | Sì |
ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI
Accesso ai servizi alla persona
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi)
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | No | No | Sì |
Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | Sì | Sì | Sì |
BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)
Consumazione al banco
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | No | No | Sì |
Gialla | No | No | Sì |
Arancione | No | No | Sì |
Consumazione al tavolo all'aperto
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | Sì | Sì | Sì |
Gialla | Sì | Sì | Sì |
Arancione | No | No | Sì |
Consumazione al tavolo al chiuso
COLORE DELLA ZONA | CONSENTITO SENZA GREEN PASS | CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone) | CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) |
---|---|---|---|
Bianca | No | No | Sì |
Gialla | No | No | Sì |
Arancione | No | No | Sì |
ALTRE SITUAZIONI:
- IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI
- STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ
- STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
- STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)
- ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE
- ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI
- EVENTI SPORTIVI
- ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE
- CONCORSI PUBBLICI
Consulta la tabella delle attività (SCARICA IL PDF COMPLETO)
Per qualsiasi domanda scrivi un commento qui sotto, risponderemo al più presto ai tuoi dubbi.